走進(jìn)陸港 |
業(yè)務(wù)門戶 |
新聞中心 |
企業(yè)文化 |
黨群工作 |
人力資源 |
聯(lián)系我們 |
集團(tuán)簡介 | 商貿(mào)物流港公司 / 義烏公路港 | 新聞公告 | 文化建設(shè) | 講擔(dān)當(dāng)有作為 | 隊(duì)伍建設(shè) | 電子郵箱:gjlgjt@1556.com.cn |
班子成員 | 保稅物流中心 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 企業(yè)風(fēng)采 | 黨旗艷志愿紅 | 招聘信息 | 總部地址:浙江省義烏市機(jī)場(chǎng)路588號(hào) |
組織機(jī)構(gòu) | 鐵路口岸 | 媒體報(bào)道 | 陸港報(bào) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 聯(lián)系電話:0579-85250025 | |
領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷 | 跨境電子商務(wù)園區(qū) | 潮起陸港 | 工會(huì)之聲 | |||
大事記 | 國際陸港電商城 | |||||
榮譽(yù)資質(zhì) | 城西旅游發(fā)展 |
3月23日以來,義烏港日均入場(chǎng)車輛約8700輛,其中集卡320輛,海關(guān)監(jiān)管場(chǎng)集裝箱施封量達(dá)1440標(biāo)箱,國際貨運(yùn)量21600噸,義烏港國際貨運(yùn)基本恢復(fù)節(jié)前正常水平。圖為義烏港大門,貨車排隊(duì)入場(chǎng)。